

Основными областями применения испарителей кожухотрубных являются охлаждение воды, жидкости или низкозамерзающих растворов и создание горячей воды в системах тепловых насосов.
Кожухотрубные испарители предназначены для применения с HCFC, HFC и другие хладагентами, совместимые с используемыми материалами.
Производительность теплообменников от 18 до 1500 кВт (серия TME) с одного до четырёх холодильных контуров.
Материалы, применяемые для изготовления кожухотрубных теплообменников испарителей Thermokey TME соответствуют реквизитам Европейских норматив для производства сосудов, работающих под давлением.
Стандартное исполнение: коллекторы, трубная доска, кожух, присоединения для хладагента и для воды сделаны из углеродистой стали; трубки теплообменника – медные; перегородки сделаны из латуни или из углеродистой стали; прокладки без асбестовые, крепежные болты из легированной стали.
Один холодильный контур, модель TME
Модель | Qo, кВт | Расход воды, | Потери давления | Вместимость, дм3 | Патрубки хладагента, мм | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м3/час | кПа | хлад агент | вода | вход | выход | |||
ТМE 18/1 | 18 | 3,1 | 14 | 3 | 8 | 22 | 35 | 33 |
ТМE 28/1 | 28 | 4,8 | 28 | 4 | 9 | 22 | 35 | 37 |
ТМE 35/1 | 35 | 6,0 | 30 | 5 | 11 | 22 | 35 | 42 |
ТМE 45/1 | 45 | 7,7 | 24 | 6 | 12 | 22 | 35 | 45 |
ТМE 55/1 | 55 | 9,4 | 19 | 8 | 16 | 22 | 35 | 67 |
ТМE 70/1 | 70 | 12,0 | 26 | 9 | 17 | 22 | 35 | 72 |
ТМE 85/1 | 85 | 14,6 | 20 | 11 | 19 | 22 | 35 | 77 |
ТМE 95/1 | 95 | 16,3 | 22 | 12 | 21 | 22 | 54 | 81 |
ТМE 120/1 | 120 | 20,6 | 22 | 14 | 30 | 35 | 54 | 107 |
ТМE 135/1 | 135 | 23,2 | 25 | 16 | 36 | 35 | 54 | 118 |
ТМE 160/1 | 160 | 27,5 | 30 | 19 | 39 | 35 | 54 | 125 |
ТМE 200/1 | 200 | 34,3 | 32 | 25 | 49 | 42 | 64 | 130 |
ТМE 240/1 | 240 | 41,2 | 42 | 27 | 57 | 42 | 64 | 175 |
ТМE 300/1 | 300 | 51,5 | 36 | 35 | 101 | 42 | 89 | 195 |
ТМE 345/1 | 345 | 59,2 | 51 | 37 | 98 | 42 | 89 | 200 |
ТМE 385/1 | 385 | 66,1 | 30 | 45 | 89 | 42 | 89 | 215 |
ТМE 450/1 | 450 | 77,2 | 34 | 53 | 136 | 54 | 105 | 325 |
ТМE 505/1 | 505 | 86,7 | 39 | 57 | 131 | 54 | 105 | 335 |
ТМE 570/1 | 570 | 97,8 | 39 | 70 | 116 | 54 | 105 | 350 |
Два холодильных контура, модель TME
Модель | Qo, кВт | Расход воды, | Потери давления | Вместимость, дм3 | Патрубки хладагента, мм | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м3/час | кПа | хлад агент | вода | вход | выход | |||
ТМE 35/2 | 35 | 6,0 | 30 | 5 | 11 | 22 | 35 | 42 |
ТМE 45/2 | 45 | 7,7 | 24 | 6 | 12 | 22 | 35 | 45 |
ТМE 55/2 | 55 | 9,4 | 19 | 8 | 16 | 22 | 35 | 67 |
ТМE 70/2 | 70 | 12,0 | 26 | 9 | 17 | 22 | 35 | 72 |
ТМE 87/2 | 85 | 14,6 | 20 | 11 | 19 | 22 | 35 | 77 |
ТМE 95/2 | 95 | 16,3 | 22 | 12 | 21 | 22 | 35 | 81 |
ТМE 120/2 | 120 | 20,6 | 22 | 14 | 30 | 28 | 42 | 107 |
ТМE 135/2 | 135 | 23,2 | 25 | 16 | 36 | 28 | 42 | 118 |
ТМE 160/2 | 160 | 27,5 | 30 | 19 | 39 | 28 | 42 | 125 |
ТМE 200/2 | 200 | 34,3 | 32 | 25 | 49 | 35 | 54 | 130 |
ТМE 240/2 | 240 | 41,2 | 42 | 27 | 57 | 35 | 54 | 175 |
ТМE 300/2 | 300 | 51,5 | 36 | 35 | 101 | 42 | 64 | 195 |
ТМE 345/2 | 345 | 59,2 | 51 | 37 | 98 | 42 | 64 | 200 |
ТМE 385/2 | 385 | 66,1 | 30 | 45 | 89 | 42 | 64 | 215 |
ТМE 450/2 | 450 | 77,2 | 34 | 53 | 136 | 42 | 89 | 325 |
ТМE 505/2 | 505 | 86,7 | 39 | 57 | 131 | 42 | 89 | 335 |
ТМE 570/2 | 570 | 97,8 | 39 | 70 | 116 | 42 | 89 | 350 |
ТМE 660/2 | 660 | 113,3 | 44 | 79 | 227 | 54 | 89 | 475 |
ТМE 770/2 | 770 | 132,2 | 67 | 91 | 213 | 54 | 89 | 500 |
ТМE 915/2 | 915 | 157,1 | 45 | 111 | 189 | 54 | 105 | 550 |
ТМE 1000/2 | 1000 | 171,7 | 58 | 133 | 224 | 54 | 105 | 595 |
ТМE 1100/2 | 1100 | 188,8 | 45 | 142 | 245 | 54 | 105 | 700 |
ТМE 1200/2 | 1200 | 206,0 | 59 | 170 | 290 | 54 | 105 | 800 |
ТМE 1350/2 | 1350 | 231,7 | 64 | 195 | 476 | 64 | 141 | 1080 |
ТМE 1500/2 | 1500 | 257,5 | 87 | 227 | 437 | 64 | 141 | 1150 |
Три холодильных контура, модель TME
Модель | Qo, кВт | Расход воды, | Потери давления | Вместимость, дм3 | Патрубки хладагента, мм | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м3/час | кПа | хлад агент | вода | вход | выход | |||
ТМE 120/3 | 120 | 20,6 | 22 | 14 | 30 | 28 | 42 | 107 |
ТМE 135/3 | 135 | 23,2 | 25 | 16 | 36 | 28 | 42 | 118 |
ТМE 160/3 | 160 | 27,5 | 30 | 19 | 39 | 28 | 42 | 125 |
ТМE 200/3 | 200 | 34,3 | 32 | 25 | 49 | 28 | 42 | 130 |
ТМE 240/3 | 240 | 41,2 | 42 | 27 | 57 | 28 | 42 | 175 |
ТМE 300/3 | 300 | 51,5 | 36 | 35 | 101 | 35 | 42 | 195 |
ТМE 345/3 | 345 | 59,2 | 51 | 37 | 98 | 35 | 42 | 200 |
ТМE 385/3 | 385 | 66,1 | 30 | 45 | 89 | 35 | 54 | 215 |
ТМE 450/3 | 450 | 77,2 | 34 | 53 | 136 | 35 | 64 | 325 |
ТМE 505/3 | 505 | 86,7 | 39 | 57 | 131 | 35 | 64 | 335 |
ТМE 570/3 | 570 | 97,8 | 39 | 70 | 116 | 35 | 64 | 350 |
ТМE 660/3 | 660 | 113,3 | 44 | 79 | 227 | 42 | 89 | 475 |
ТМE 770/3 | 770 | 132,2 | 67 | 91 | 213 | 42 | 89 | 500 |
ТМE 915/3 | 915 | 157,1 | 45 | 111 | 189 | 42 | 89 | 550 |
ТМE 1000/3 | 1000 | 171,7 | 58 | 133 | 224 | 42 | 89 | 595 |
ТМE 1100/3 | 1100 | 188,8 | 45 | 142 | 245 | 42 | 89 | 700 |
ТМE 1200/3 | 1200 | 206,0 | 59 | 170 | 290 | 42 | 89 | 800 |
ТМE 1350/3 | 1350 | 231,7 | 64 | 195 | 476 | 54 | 105 | 1080 |
ТМE 1500/3 | 1500 | 257,5 | 87 | 227 | 437 | 54 | 105 | 1150 |
Четыре холодильных контура, модель TME
Модель | Qo, кВт | Расход воды, | Потери давления | Вместимость, дм3 | Патрубки хладагента, мм | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м3/час | кПа | хлад агент | вода | вход | выход | |||
ТМE 200/4 | 200 | 34,3 | 32 | 25 | 49 | 22 | 35 | 130 |
ТМE 240/4 | 240 | 41,2 | 42 | 27 | 57 | 22 | 35 | 175 |
ТМE 300/4 | 300 | 51,5 | 36 | 35 | 101 | 28 | 42 | 195 |
ТМE 345/4 | 345 | 59,2 | 51 | 37 | 98 | 28 | 42 | 200 |
ТМE 385/4 | 385 | 66,1 | 30 | 45 | 89 | 28 | 54 | 215 |
ТМE 450/4 | 450 | 77,2 | 34 | 53 | 136 | 35 | 54 | 325 |
ТМE 505/4 | 505 | 86,7 | 39 | 57 | 131 | 35 | 54 | 335 |
ТМE 570/4 | 570 | 97,8 | 39 | 70 | 116 | 35 | 54 | 350 |
ТМE 660/4 | 660 | 113,3 | 44 | 79 | 227 | 42 | 64 | 475 |
ТМE 770/4 | 770 | 132,2 | 67 | 91 | 213 | 42 | 64 | 500 |
ТМE 915/4 | 915 | 157,1 | 45 | 111 | 189 | 42 | 64 | 550 |
ТМE 1000/4 | 1000 | 171,7 | 58 | 133 | 224 | 42 | 64 | 595 |
ТМE 1100/4 | 1100 | 188,8 | 45 | 142 | 245 | 35 | 76 | 700 |
ТМE 1200/4 | 1200 | 206,0 | 59 | 170 | 290 | 35 | 76 | 800 |
ТМE 1350/4 | 1350 | 231,7 | 64 | 195 | 476 | 42 | 89 | 1080 |
ТМE 1500/4 | 1500 | 257,5 | 87 | 227 | 437 | 42 | 89 | 1150 |
Для уточнения модельного ряда оборудования THERMOKEY, цены и получения квалифицированной консультации, ВЫ можете обратиться к менеджерам ООО "ЛАНТА-КЛИМАТ" по:
- телефонам: +7 (499) 613-55-96, +7 (495)369-15-50
- отправить заявку по электронной почте: ofis@lantavent.ru