



Конденсаторы воздушного охлаждения Thermokey Turbo-line предназначены для отвода теплоты в системах промышленного холодоснабжения и кондиционирования воздуха.
Оптимальное сочетание геометрии алюминиевых ламелей, диаметра медных трубок со специальным внутренним оребрением, высокоэффективных вентиляторов и конструкции корпуса позволяет достичь высоких показателей теплообмена и обеспечить:
- максимальную мощность по отношению к габаритным размерам оборудования;
- низкий расход хладагента;
- соответствие строгим нормам в области уровня шума.
Заявленные характеристики производительности и уровня шума сертифицированы лабораторией TUV (Германия) в соответствии с нормами ENV 327 и EN ISO 3744.
Производительность конденсаторов: от 8 до 1200 кВт при номинальных условиях. Вентиляторы: диаметр 500, 630 и 800 мм (400В-3ф-50Гц). Количество вентиляторов: от 1 до 16 шт. Расположение в 1 или 2 ряда. Шумовые характеристики: 8 уровней звуковой мощности (4 базовых частоты + 2 скорости вращения вентиляторов).
Корпус конденсаторов серии Turbo line изготовлен из оцинкованной стали и окрашен порошковой краской (RAL 7035) методом высокотемпературного запекания.
Разработанная компанией Thermokey система обеспечивает сохранение рабочих характеристик теплообменника при увеличении температуры окружающего воздуха выше расчетного значения.
Модель | Производительность, кВт |
Вентиляторы, шт. |
Поверхность теплообмена, м2 | Объем труб, дм3 | Вес, кг | Расход воздуха, м3/час | Уровень шума dB(A) | Патрубки газ/жидк, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр вентиляторов 500 мм; 3ф/400В/50Гц; 0,82 кВт; 1,5 А | ||||||||
КH.1150.A | 20,5 | 1 | 29 | 3 | 48 | 7 700 | 51 | 22/18 |
КH.1150.B | 25,9 | 1 | 43 | 5 | 52 | 7 300 | 51 | 28/18 |
КH.1150.C | 29,1 | 1 | 57 | 7 | 55 | 6 800 | 51 | 28/18 |
КH.1250.A | 41,1 | 2 | 57 | 7 | 89 | 15 400 | 54 | 28/22 |
КH.1250.B | 52,3 | 2 | 85 | 10 | 97 | 14 600 | 54 | 35/28 |
КH.1250.C | 58,6 | 2 | 113 | 13 | 104 | 13 600 | 54 | 35/28 |
Диаметр вентиляторов 630 мм; 3ф/400В/50Гц; 1,9 кВт; 3,2 А | ||||||||
КH.1163.A | 43,6 | 1 | 61 | 7 | 82 | 16 200 | 58 | 28/22 |
КH.1163.B | 55,5 | 1 | 91 | 11 | 92 | 15 500 | 58 | 35/28 |
КH.1163.C | 62,7 | 1 | 121 | 14 | 101 | 14 600 | 58 | 35/28 |
КH.1263.A | 86,3 | 2 | 121 | 14 | 156 | 32 400 | 61 | 35/28 |
КH.1263.B | 111,4 | 2 | 181 | 21 | 175 | 31 000 | 61 | 42/35 |
КH.1263.C | 125,7 | 2 | 241 | 27 | 195 | 29 200 | 61 | 42/35 |
КH.1363.A | 130,9 | 3 | 181 | 21 | 230 | 48 600 | 63 | 42/35 |
КH.1363.B | 167,3 | 3 | 271 | 31 | 250 | 46 500 | 63 | 54/35 |
КH.1363.C | 188,9 | 3 | 362 | 41 | 288 | 43 800 | 63 | 54/35 |
КH.1463.B | 209,8 | 4 | 362 | 41 | 343 | 62 000 | 64 | 54/42 |
КH.1463.C | 244 | 4 | 482 | 53 | 382 | 58 400 | 64 | 54/42 |
КH.2263.A | 172 | 4 | 242 | 28 | 300 | 64 800 | 63 | 35/28 |
КH.2263.B | 223,4 | 4 | 362 | 42 | 332 | 62 000 | 63 | 42/35 |
КH.2263.C | 252,3 | 4 | 482 | 54 | 366 | 58 400 | 63 | 42/35 |
КH.2363.A | 262,3 | 6 | 362 | 42 | 442 | 97 200 | 65 | 42/35 |
КH.2363.B | 335,5 | 6 | 542 | 62 | 472 | 93 000 | 65 | 54/35 |
КH.2363.C | 379,3 | 6 | 362 | 82 | 540 | 87 600 | 65 | 54/35 |
КH.2463.B | 411,6 | 8 | 724 | 82 | 650 | 124 000 | 66 | 54/42 |
КH.2463.C | 484 | 8 | 964 | 106 | 716 | 116 800 | 66 | 54/42 |
Диаметр вентиляторов 800 мм; 3ф/400В/50Гц; 2,0 кВт; 4,0 А | ||||||||
КH.1180.A | 57,2 | 1 | 79 | 9 | 149 | 21 200 | 49 | 28/22 |
КH.1180.B | 71,3 | 1 | 119 | 14 | 163 | 19 600 | 49 | 35/22 |
КH.1180.C | 79,9 | 1 | 158 | 18 | 176 | 18 400 | 49 | 35/22 |
КH.1280.A | 114,6 | 2 | 158 | 18 | 279 | 42 400 | 52 | 42/28 |
КH.1280.B | 142,7 | 2 | 237 | 27 | 302 | 39 200 | 52 | 42/35 |
КH.1280.C | 159,9 | 2 | 286 | 33 | 324 | 36 800 | 52 | 42/35 |
КH.1380.A | 165,3 | 3 | 237 | 27 | 413 | 63 600 | 54 | 42/35 |
КH.1380.B | 208 | 3 | 355 | 41 | 447 | 58 800 | 54 | 54/42 |
КH.1380.C | 239 | 3 | 473 | 53 | 481 | 55 200 | 54 | 44/42 |
КH.1480.B | 285 | 4 | 475 | 54 | 592 | 78 400 | 55 | 64/42 |
КH.1480.C | 320 | 4 | 631 | 70 | 637 | 73 600 | 55 | 64/42 |
КH.1580.B | 359 | 5 | 592 | 66 | 737 | 98 000 | 56 | 64/42 |
КH.1580.C | 402 | 5 | 789 | 86 | 794 | 92 000 | 56 | 64/42 |
КH.1680.B | 423 | 6 | 710 | 123 | 882 | 117 600 | 57 | 76/42 |
КH.1680.C | 479 | 6 | 946 | 161 | 950 | 110 400 | 57 | 76/42 |
КH.1780.B | 494 | 7 | 828 | 143 | 1 027 | 137 200 | 57 | 76/54 |
КH.1780.C | 544 | 7 | 1104 | 188 | 1 107 | 128 800 | 57 | 76/54 |
С двумя рядами вентиляторов
Модель | Производительность, кВт |
Вентиляторы, шт. |
Поверхность теплообмена, м2 | Объем труб, дм3 | Вес, кг | Расход воздуха, м3/час | Уровень шума dB(A) | Патрубки газ/жидк, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH.2180.A | 107,5 | 2 | 143 | 17 | 249 | 41 200 | 51 | 2х35/2х22 |
KH.2180.B | 133,7 | 2 | 214 | 25 | 273 | 38 000 | 51 | 2х42/2х22 |
KH.2180.C | 150,7 | 2 | 286 | 33 | 297 | 35 400 | 51 | 2х42/2х22 |
KH.2280.A | 215,8 | 2 x 2 | 286 | 32 | 476 | 82 400 | 54 | 2х42/2х28 |
KH.2280.B | 269,1 | 2 x 2 | 428 | 49 | 524 | 76 000 | 54 | 2х54/2х28 |
KH.2280.C | 301,6 | 2 x 2 | 571 | 64 | 572 | 70 800 | 54 | 2х54/2х35 |
KH.2380.A | 310 | 3 x 2 | 428 | 49 | 702 | 123 600 | 56 | 2х64/2х35 |
KH.2380.B | 396 | 3 x 2 | 642 | 74 | 774 | 114 000 | 56 | 2х64/2х42 |
KH.2380.C | 450 | 3 x 2 | 856 | 96 | 847 | 106 200 | 56 | 2х64/2х42 |
KH.2480.B | 539 | 4 x 2 | 856 | 95 | 982 | 152 000 | 57 | 2x76/2x35 |
KH.2480.C | 603 | 4 x 2 | 1141 | 125 | 1 065 | 141 600 | 57 | 2x76/2x42 |
KH.2580.B | 676 | 5 x 2 | 1070 | 119 | 1 222 | 190 000 | 58 | 2x76/2x42 |
KH.2580.C | 758 | 5 x 2 | 1427 | 156 | 1 325 | 177 000 | 58 | 2x76/2x42 |
KH.2680.B | 795 | 6 x 2 | 1284 | 222 | 1 461 | 228 000 | 59 | 2x76/2x42 |
KH.2680.C | 901 | 6 x 2 | 1712 | 292 | 1 585 | 212 400 | 59 | 2x76/2x42 |
KH.2780.B | 933 | 7 x 2 | 1498 | 259 | 1 702 | 266 000 | 59 | 2x76/2x54 |
KH.2780.C | 1019 | 7 x 2 | 1997 | 340 | 1 845 | 247 800 | 59 | 2x76/2x54 |
KH.2880.B | 1077 | 8 x 2 | 1712 | 293 | 1 942 | 304 000 | 60 | 2x76/2x54 |
KH.2880.C | 1207 | 8 x 2 | 2282 | 387 | 2 106 | 283 200 | 60 | 2x76/2x54 |
Для уточнения модельного ряда оборудования THERMOKEY, цены и получения квалифицированной консультации, ВЫ можете обратиться к менеджерам ООО "ЛАНТА-КЛИМАТ" по:
- телефонам: +7 (499) 613-55-96, +7 (495)369-15-50
- отправить заявку по электронной почте: ofis@lantavent.ru