

Серия PM - шаг ребра 6 мм, для средних температур +2 ... -20°C.
Теплообменные батареи производятся с применением высокоэффективных алюминиевых ламелей с геометрией, оптимизированной для применения в холодоснабжении и медных трубок диаметром 1/2" с внутренним рифлением. Корпус из оцинкованной стали с порошковым покрытием RAL 9010 и отдельными деталями из ABS термопласта.
Оборудование оснащается вентиляторами диаметром 300, 350, 400 и 450 мм, количество от 1 до 4 шт., с однофазными электродвигателями 230В-1ф-50/60Гц (степень защиты IP54) со встроенным защитным термореле.
Модель | Холодопроизводительность, кВт, R404a | Площадь теплообмена, м2 | Объем труб, дм3 | Вентиляторы, шт. / диаметр, мм |
Расход воздуха, м3/час |
Выброс струи, м | Вес, кг | Мощность оттайки, кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC2 (-8/∆8) | SC3 (-25/∆7) | ||||||||
PM 130.63 E | 1,7 | 1,4 | 8 | 1,2 | 1х300 | 1 560 | 10 | 28 | 1,18 |
PM 130.64 E | 2,2 | 1,8 | 11 | 1,7 | 1х300 | 1 500 | 10 | 29 | 1,63 |
PM 135.64 E | 2,9 | 2,3 | 13 | 2,0 | 1х350 | 2 500 | 13 | 29 | 1,63 |
PM 135.66 E | 3,8 | 3,0 | 19 | 3,0 | 1х350 | 2 300 | 13 | 32 | 1,63 |
PM 140.64 E | 4,2 | 3,4 | 19 | 3,0 | 1х400 | 3 350 | 15 | 41 | 2,29 |
PM 140.66 E | 5,4 | 4,3 | 29 | 4,5 | 1х400 | 3 150 | 15 | 44 | 2,93 |
PM 140.68 E | 6,6 | 5,3 | 39 | 6,0 | 1х400 | 3 000 | 15 | 47 | 4,21 |
PM 145.66 E | 8,4 | 6,7 | 39 | 6,0 | 1х450 | 5 500 | 23 | 55 | 4,21 |
PM 145.68 E | 10,2 | 8,2 | 52 | 8,1 | 1х450 | 5 100 | 23 | 59 | 5,49 |
PM 230.63 E | 3,5 | 2,8 | 17 | 2,5 | 2х300 | 3 120 | 10 | 51 | 2,33 |
PM 230.64 E | 4,4 | 3,5 | 22 | 3,0 | 2х300 | 3 000 | 10 | 52 | 3,23 |
PM 235.64 E | 5,8 | 4,6 | 25 | 3,9 | 2х350 | 5 000 | 13 | 53 | 3,23 |
PM 235.66 E | 7,7 | 6,2 | 38 | 5,9 | 2х350 | 4 600 | 13 | 57 | 3,23 |
PM 240.64 E | 8,5 | 6,8 | 39 | 5,4 | 2х400 | 6 700 | 15 | 69 | 4,55 |
PM 240.66 E | 11,2 | 9,0 | 58 | 9,1 | 2х400 | 6 300 | 15 | 75 | 5,83 |
PM 240.68 E | 13,5 | 10,8 | 78 | 12,1 | 2х400 | 6 000 | 15 | 81 | 8,39 |
PM 245.66 E | 16,8 | 13,4 | 78 | 12,1 | 2х450 | 11 000 | 23 | 94 | 8,39 |
PM 245.68 E | 20,5 | 16,4 | 104 | 16,1 | 2х450 | 10 200 | 23 | 103 | 10,95 |
PM 330.64 E | 6,5 | 5,2 | 33 | 6,1 | 3х300 | 4 500 | 11 | 73 | 4,83 |
PM 330.66 E | 8,7 | 7,0 | 50 | 7,4 | 3х300 | 7 500 | 11 | 79 | 4,83 |
PM 335.64 E | 8,8 | 7,0 | 38 | 5,9 | 3х350 | 6 900 | 14 | 74 | 4,83 |
PM 335.66 E | 11,4 | 9,1 | 57 | 8,9 | 3х350 | 10 050 | 14 | 80 | 4,83 |
PM 340.66 E | 16,6 | 13,3 | 87 | 13,6 | 3х400 | 9 450 | 16 | 111 | 8,73 |
PM 340.68 E | 19,1 | 15,3 | 117 | 18,1 | 3х400 | 9 000 | 16 | 120 | 12,57 |
PM 345.66 E | 24,9 | 19,9 | 117 | 18,1 | 3х450 | 16 500 | 24 | 140 | 12,57 |
PM 345.68 E | 30,5 | 24,4 | 155 | 24,2 | 3х450 | 15 300 | 24 | 153 | 16,41 |
PM 430.66 E | 11,7 | 9,4 | 67 | 10,3 | 4х300 | 5 800 | 11 | 103 | 6,43 |
PM 435.66 E | 15,2 | 12,2 | 76 | 11,8 | 4х350 | 9 200 | 14 | 106 | 6,43 |
PM 440.66 E | 22,4 | 17,9 | 116 | 17,5 | 4х400 | 12 600 | 16 | 140 | 11,62 |
PM 440.68 E | 27,2 | 21,8 | 155 | 24,2 | 4х400 | 12 000 | 16 | 156 | 16,74 |
PM 445.66 E | 33,8 | 27,0 | 155 | 24,2 | 4х450 | 22 000 | 24 | 183 | 16,74 |
PM445.68 E | 41,2 | 33,0 | 207 | 32,2 | 4х450 | 20 400 | 24 | 199 | 21,86 |
Для уточнения модельного ряда оборудования THERMOKEY, цены и получения квалифицированной консультации, ВЫ можете обратиться к менеджерам ООО "ЛАНТА-КЛИМАТ" по:
- телефонам: +7 (499) 613-55-96, +7 (495)369-15-50
- отправить заявку по электронной почте: ofis@lantavent.ru