Главная О компании Каталог оборудования Сервисное обслуживание Наши объекты Специальное предложение Отзывы Контакты  

Дилерам

Воздухоохладители серии PH Light Cubic

Уголок покупателя


Кубические воздухоохладители коммерческой Серии PH Light Cubic Thermokey предназначены для малых и средних холодильных камер хранения охлажденной и замороженной продукции в холодильных системах непосредственного кипения с хладагентами типа HFC и HCFC. 

Серия PH - шаг ребра 4 мм, для высоких температур +15 ... +2°C. 

Теплообменные батареи производятся с применением высокоэффективных алюминиевых ламелей с геометрией, оптимизированной для применения в холодоснабжении и медных трубок диаметром 1/2" с внутренним рифлением. Корпус из оцинкованной стали с порошковым покрытием RAL 9010 и отдельными деталями из ABS термопласта. 

Оборудование оснащается вентиляторами диаметром 300, 350, 400 и 450 мм, количество от 1 до 4 шт., с однофазными электродвигателями 230В-1ф-50/60Гц (степень защиты IP54) со встроенным защитным термореле.

Модель Холодо-
производительность,   кВт,  R404a
Qn(ΔT1=8K)
Площадь
тепло-обмена, м2
Объем труб, дм3 Вентиляторы,
шт. диаметр,мм
Расход воздуха,
м3/час
Выброс струи, м Вес, кг Мощность оттайки, кВт
PH 130.43 E 2,1 12 1,2 1х300 1 500 10 28 1,18
PH 130.44 E 2,7 16 1,7 1х300 1 470 10 30 1,63
PH 135.44 E 3,6 19 2,0 1х350 2 400 13 30 1,63
PH 135.46 E 4,7 28 3,0 1х350 2 150 13 33 1,63
PH 140.44 E 5,3 29 3,0 1х400 3 250 15 42 2,29
PH 140.46 E 6,5 43 4,5 1х400 3 000 15 47 2,93
PH 140.48 E 7,5 57 6,0 1х400 2 850 15 51 4,21
PH 145.46 E 10,4 57 6,0 1х450 5 100 23 58 4,21
PH 145.48 E 11,6 76 8,1 1х450 4 800 23 64 5,49
PH 230.43 E 4,4 24 2,5 2х300 3 000 10 52 2,33
PH 230.44 E 5,6 33 3,0 2х300 2 940 10 54 3,23
PH 235.44 E 7,3 37 3,9 2х350 4 800 13 55 3,23
PH 235.46 E 9,5 56 5,9 2х350 4 300 13 60 3,23
PH 240.44 E 10,7 57 5,4 2х400 6 500 15 72 4,55
PH 240.46 E 13,7 86 9,1 2х400 6 000 15 80 5,83
PH 240.48 E 15,4 115 12,1 2х400 5 700 15 87 8,39
PH 245.46 E 20,3 114 12,1 2х450 10 200 23 101 8,39
PH 245.48 E 23,6 153 16,1 2х450 9 600 23 111 10,95
PH 330.44 E 8,3 49 6,1 3х300 4 410 11 76 4,83
PH 330.46 E 10,2 73 7,4 3х300 4 200 11 83 4,83
PH 335.44 E 10,9 56 5,9 3х350 7 200 14 77 4,83
PH 335.46 E 13,6 84 8,9 3х350 6 450 14 85 4,83
PH 340.46 E 19,9 130 13,6 3х400 9 000 16 118 8,73
PH 340.48 E 21,1 172 18,1 3х400 8 550 16 130 12,57
PH 345.46 E 29,8 172 18,1 3х450 15 300 24 150 12,57
PH 345.48 E 34,7 229 24,2 3х450 14 400 24 165 16,41
PH 430.46 E 13,7 98 10,3 4х300 5 600 11 109 6,43
PH 435.46 E 18,2 112 11,8 4х350 8 600 14 112 6,43
PH 440.46 E 27,1 174 17,5 4х400 12 000 16 153 11,62
PH 440.48 E 31,0 229 24,2 4х400 11 400 16 169 16,74
PH 445.46 E 41,0 229 24,2 4х450 20 400 24 195 16,74
     PH445.48 E 47,4 305 32,2 4х450 19 200 24 216 21,86

Для уточнения модельного ряда оборудования THERMOKEY, цены и получения квалифицированной консультации, ВЫ можете обратиться к менеджерам ООО "ЛАНТА-КЛИМАТ" по: 

 - телефонам: +7 (499) 613-55-96, +7 (495)369-15-50 
 - отправить заявку по электронной почте: ofis@lantavent.ru

Рекомендации по выбору

 
 
Сервисное обслуживание
Специальное предложение
  Уголок покупателя Дилерам Отчёты о выставках Вакансии Контакты  
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков
© ООО «ЛАНТА-ВЕНТ»
115201, г. Москва, Каширский проезд, д.13
Тел.: +7 (499) 613-55-96, +7 (495) 369-15-50
Разработка сайта и дизайн — «Инфодизайн» © 2006